Info Harga Dasar ke-ekonomian Solar Industri
Periode 1 – 14 Januari 2024
| WILAYAH | HARGA |
|---|---|
| Solar Industri Wilayah I (Sumatra, Jawa, Bali , Madura) | Rp 21.250,- |
| Solar Industri Wilayah II (Klimantan) | Rp 21.250,- |
| Solar Industri Wilayah III (Sulawesi, NTB) | Rp 21.350,- |
| Solar Industri Wilayah IV (Maluku, NTT, Papua) | Rp 21.500,- |
Periode 15 – 31 Januari 2024
| WILAYAH | HARGA |
|---|---|
| Solar Industri Wilayah I (Sumatra, Jawa, Bali , Madura) | Rp 21.250,- |
| Solar Industri Wilayah II (Klimantan) | Rp 21.250,- |
| Solar Industri Wilayah III (Sulawesi, NTB) | Rp 21.350,- |
| Solar Industri Wilayah IV (Maluku, NTT, Papua) | Rp 21.500,- |
Marine fuel oil (MFO) merupakan salah satu jenis bahan bakar dari proses residu destilasi minyak bakar. Sifat dari MFO yaitu stabilitas, kekentalan, korosifitas, kebersihan, dan keselamatan. Pilih Marine Fuel Oil (MFO) dari PT JAYABANA PREMIER ENERGI untuk Navigasi yang Handal dan Ekspedisi yang Efisien!
